产品介绍
工开阀门制造的焊接蝶阀,型号D363H, 采用焊接结构和三偏心多层次金属硬密封结构,阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,另外,D363H焊接蝶阀有双向密封功能,泛用于介质温度≤425℃的治金 、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。
D363H焊接蝶阀特点:
1、结构紧凑、体积小、重量轻、操作灵活、使用方便;
2、采用三维偏心弹性或多层次硬密封结构,其密封性能可靠达到零泄漏;
3、此阀无法兰,对管道的保温包扎带来很大方便和美观。
4、具有耐高温、高压、耐腐蚀、耐磨损等特点。
D363H焊接蝶阀主要性能规范
公称通经DN(mm) | DN(100~1200)mm、in4~48 |
公称压力PN(MPa) | 强度试验(1.5×PN)密封试验(1.1×PN) |
适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~650℃ |
适用介质 | 水、蒸汽、热水、油品 |
驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 |
压力等级 | ANSI 150Lb磅级/PN25 |
焊接标准 | GB12224、ANSI B16、25、DIN2559 |
D363H焊接蝶阀主要零件材质
阀体 | 碳钢、不锈钢、铬钼钢 |
蝶板 | 碳钢、合金钢、铬钼钢 |
阀座 | 不锈钢、钴基硬质合金 |
轴套 | 不锈钢 |
阀杆 | 不锈钢、特殊材料 |
填料 | 柔性石墨 |
D363H焊接蝶阀主要外形结构和连接尺寸
公称压力(Mpa) | 通径(mm) | L | Dn | D1 | H1 | H2 | H | D0 | 近似重量(kg) |
1.6 | 80 | 180 | 90 | 78 | 186 | 90 | 230 | 160 | 27 |
100 | 190 | 110 | 96 | 195 | 110 | 239 | 160 | 34 | |
125 | 200 | 135 | 121 | 208 | 113 | 252 | 160 | 41 | |
150 | 210 | 161 | 146 | 240 | 130 | 284 | 160 | 43 | |
200 | 230 | 222 | 202 | 260 | 205 | 307 | 160 | 81 | |
250 | 250 | 278 | 254 | 295 | 235 | 337 | 200 | 102 | |
300 | 270 | 330 | 303 | 340 | 275 | 392 | 200 | 132 | |
350 | 290 | 382 | 351 | 383 | 309 | 435 | 250 | 193 | |
400 | 310 | 432 | 398 | 427 | 346 | 481 | 300 | 164 | |
450 | 330 | 484 | 450 | 467 | 392 | 521 | 400 | 238 | |
500 | 350 | 535 | 501 | 499 | 427 | 568 | 400 | 302 | |
600 | 390 | 636 | 602 | 618 | 509 | 689 | 500 | 457 | |
700 | 430 | 726 | 692 | 745 | 572 | 903 | 350﹡ | 810 | |
800 | 470 | 826 | 792 | 809 | 638 | 967 | 350﹡ | 1093 | |
900 | 510 | 926 | 892 | 999 | 700 | 1175 | 450﹡ | 1410 | |
1000 | 550 | 1028 | 992 | 1064 | 765 | 1240 | 450﹡ | 1870 | |
1200 | 630 | 1228 | 119﹡2 | 174 | 860 | 1350 | 450﹡ | 2082 | |
1400 | 710 | 1428 | 1392 | 1324 | 986 | 1450 | 600﹡ | 2850 | |
1600 | 790 | 1628 | 1592 | 1450 | 1106 | 1600 | 600﹡ | 4235 | |
1800 | 870 | 1828 | 1792 | 1595 | 1226 | 1720 | 600﹡ | 5346 | |
2000 | 950 | 2028 | 1992 | 1740 | 1345 | 1960 | 600﹡ | 7328 | |
2.5 | 80 | 180 | 90 | 78 | 186 | 90 | 230 | 160 | 38 |
100 | 190 | 110 | 96 | 201 | 106 | 245 | 160 | 40 | |
125 | 200 | 135 | 121 | 211 | 122 | 255 | 160 | 60 | |
150 | 210 | 161 | 146 | 243 | 136 | 287 | 160 | 65 | |
200 | 230 | 222 | 202 | 270 | 215 | 312 | 200 | 85 | |
250 | 250 | 278 | 254 | 302 | 247 | 344 | 200 | 435 | |
300 | 270 | 330 | 303 | 358 | 288 | 410 | 250 | 175 | |
350 | 290 | 382 | 351 | 421 | 333 | 453 | 350 | 195 | |
400 | 310 | 432 | 398 | 434 | 359 | 488 | 400 | 295 | |
450 | 330 | 484 | 450 | 473 | 405 | 542 | 450 | 350 | |
500 | 350 | 535 | 500 | 551 | 444 | 631 | 500 | 510 | |
600 | 390 | 636 | 600 | 674 | 521 | 832 | 350﹡ | 625 | |
700 | 430 | 726 | 690 | 758 | 586 | 910 | 350﹡ | 925 | |
800 | 470 | 826 | 790 | 723 | 659 | 981 | 350﹡ | 1260 | |
900 | 510 | 926 | 890 | 884 | 720 | 1042 | 450﹡ | 1760 | |
1000 | 550 | 1028 | 990 | 942 | 780 | 11014 | 450﹡ | 1940 | |
1200 | 630 | 1228 | 1190 | 1054 | 889 | 1212 | 600﹡ | 2810 | |
1400 | 710 | 1428 | 1390 | 1162 | 1000 | 1322 | 600﹡ | 3500 | |
4.0 | 80 | 180 | 90 | 78 | 242 | 108 | 286 | 160 | 35 |
100 | 190 | 110 | 96 | 204 | 108 | 248 | 160 | 38 | |
125 | 200 | 135 | 120 | 214 | 120 | 258 | 160 | 50 | |
150 | 210 | 161 | 145 | 259 | 135 | 301 | 200 | 45 | |
200 | 230 | 222 | 200 | 276 | 202 | 318 | 200 | 100 | |
250 | 250 | 278 | 252 | 313 | 235 | 365 | 250 | 135 | |
300 | 270 | 330 | 301 | 363 | 280 | 415 | 300 | 260 | |
350 | 290 | 382 | 351 | 406 | 315 | 458 | 400 | 240 | |
400 | 310 | 432 | 398 | 441 | 355 | 510 | 450 | 320 | |
450 | 330 | 484 | 448 | 523 | 370 | 591 | 500 | 500 | |
500 | 350 | 584 | 495 | 597 | 420 | 710 | 350﹡ | 550 | |
600 | 390 | 636 | 595 | 662 | 490 | 770 | 350 | 900 |
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。询价提供相关产品参数:产品名称、型号、口径、材质、介质、压力、温度、连接标准、数量等,如对产品有特殊要求,请在询价时一并提出。或者使用场合非常重要或环境比较复杂,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们专业工程师为您审核选型。
感谢访问我司网站,如你对该产品还有任何疑问可致电我们,我们将为您提供优质的售前咨询服务。咨询手机:15002111058;电话:021-56051151。
更多产品