产品介绍
SZ45X-10/16Q手动伸缩法兰闸阀是在暗杆弹性座封闸阀的基础上加上伸缩节组合而成,可根据新旧管道上的需要来调节阀门的结构长度。
伸缩软密封闸阀利用闸门整体包胶产生变形补偿作用达到良好的密封效果,克服了一般闸阀密封不良、漏水和生锈的现象,更有效的节约安装空间。
SZ45X-10/16Q手动伸缩法兰闸阀广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用。
SZ45X-10/16Q手动伸缩法兰闸阀性能参数
产品名称型号 | SZ45X-10/16Q手动伸缩法兰闸阀 |
公称通径 | DN50~DN500(DN600~DN1200建议选用伞齿轮闸阀或者电动闸阀) |
公称压力 | PN10(1.0MPa)~PN16(1.6MPa) |
适用温度 | 0~80℃ |
适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。 |
阀体、阀盖 | 球墨铸铁 |
闸 板 | 球墨铸铁外三元乙丙或丁腈橡胶 |
内六角螺栓 | 碳化处理 |
密 封 圈 | 丁腈橡胶 |
阀 杆 | 不锈钢 |
“0”形密封圈 | 丁腊橡胶 |
止推轴承 | 锡青铜 |
螺 栓 | 不锈钢 |
压 盖 | 球墨铸铁 |
防尘罩 | 丁腈橡胶 |
手轮(传动帽) | 铸铁 |
SZ45X-10/16Q手动伸缩法兰闸阀主要零外形及连接尺寸
SZ45X-10Q | ||
公称通径 DN(mm) | 长度 L(mm) | 高度 H(mm) |
DN50 | 198 | 245 |
DN65 | 210 | 270 |
DN80 | 223 | 300 |
DN100 | 229 | 320 |
DN125 | 274 | 365 |
DN150 | 287 | 420 |
DN200 | 312 | 540 |
DN250 | 350 | 670 |
DN300 | 376 | 695 |
DN350 | 401 | 805 |
DN400 | 426 | 845 |
DN450 | 452 | 1002 |
DN500 | 477 | 1120 |
DN600 | 528 | 1270 |
DN700 | 680 | 1540 |
DN800 | 740 | 1745 |
DN900 | 800 | - |
DN1000 | 860 | - |
DN1200 | 980 | - |
SZ45X-16Q | ||
公称通径 DN(mm) | 长度 L(mm) | 高度 H(mm) |
DN50 | 198 | 245 |
DN65 | 210 | 270 |
DN80 | 223 | 300 |
DN100 | 229 | 320 |
DN125 | 274 | 365 |
DN150 | 287 | 420 |
DN200 | 312 | 540 |
DN250 | 350 | 675 |
DN300 | 376 | 700 |
DN350 | 401 | 810 |
DN400 | 426 | 850 |
DN450 | 452 | 1025 |
DN500 | 477 | 1150 |
DN600 | 528 | 1300 |
DN700 | 680 | 1550 |
DN800 | 740 | 1750 |
DN900 | 800 | - |
DN1000 | 860 | - |
DN1200 | 980 | - |
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。询价提供相关产品参数:产品名称、型号、口径、材质、介质、压力、温度、连接标准、数量等,如对产品有特殊要求,请在询价时一并提出。或者使用场合非常重要或环境比较复杂,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们专业工程师为您审核选型。
感谢访问我司网站,如你对该产品还有任何疑问可致电我们,我们将为您提供优质的售前咨询服务。咨询手机:15002111058;电话:021-56051151。
更多产品