产品介绍
HCB气动笼式调节阀是一种压力平衡式的调节阀,阀体流体通道呈 S 流线型,还设有一个改善套 筒周围流体平稳流动的导流翼,优点是压降损失小,流量大、可调范围广,流量特性曲线精度高,动态稳定性好,噪音低,空化腐蚀小,用于控制各种高温、低温的高压流体。
该调节阀配用多弹簧式薄膜执行机构,结构紧凑,符合IEC534-1-1976标准。调节阀动态稳定性好,噪音低,空化腐蚀小。调节阀的泄漏量符合ANSIB16.104标准。调节阀配用多弹簧薄膜执行机构,其结构紧凑,输出力大。本产品符合GB/T4213-92。
HCB气动笼式调节阀主要性能规范
公称通径 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
阀体型式 | 角型单座铸造球型阀 | ||||||||
公称通径 | 40、50、65、80、100、125、150、200mm | ||||||||
公称压力 | ANSI 125、150、300、600;JIS 10、16、20、30、40K;PN1.6、4.0、6.4MPa | ||||||||
连接型式 | 法兰连接 | FF、RF、RJ、LG | |||||||
法兰标准 | JIS B2201、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 | ||||||||
焊接标准 | 嵌接焊SW(40~50mm) 对接焊BW(65~200mm) | ||||||||
材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG16L)钛等 | ||||||||
上阀盖 | 常温型 | -17~+230℃ | |||||||
伸长I型 | -45~-17℃、 +230~+566℃ | ||||||||
伸长Ⅱ型 | -100~-45℃ | ||||||||
伸长Ⅲ型 | -196~-100℃ | ||||||||
注:工作温度不准超过各种材料的允许范围 | |||||||||
压盖型式 | 螺栓压紧式 | ||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料 | ||||||||
阀芯形式 | 单座柱塞型阀芯 | ||||||||
流量特性 | 高容量流量特性:等百分比特性(%)和线性特性(L) | ||||||||
高精度流量特性:等百分比特性(%)和线性特性(L) | |||||||||
注:1、整体式和分离式套筒应根据公称通径、材料和工作温度而定 | |||||||||
阀芯材料 | 不锈钢、(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等 |
HCB气动笼式调节阀执行器技术参数
执行器型式 | HA多弹簧薄膜执行机构、VP双作用气缸活塞执行机构 |
膜片材料 | 丁腈橡胶夹尼龙布 |
弹簧范围 | 20~100、80~240KPa |
供气压力 | 140~400KPa |
气源接口 | RC1/4" |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 气-关式或气-开式 |
可配附件 | 定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
HCB气动笼式调节阀性能指标
泄漏量 | 金属阀座 | 小于阀额定容量的0.5%,符合ANSI B16.104-1976 II级 |
软阀座 | 小于阀额定容量的10-7,符合ANSIB16.104-1976Ⅵ级 | |
回差 | 带定位器 | 小于全行程的1% |
不带定位器 | 小于全行程的3% | |
基本误差 | 带定位器 | 小于全行程的±1% |
不带定位器 | 小于全行程的±5% | |
— | 注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料 | |
可调范围 | 50:1 |
HCB气动笼式调节阀Cv值和行程
Ⅰ、高容量阀芯 | ||||||||
公称通径 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
阀座直径 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
额定Cv值 | 等百分比特性(%) | 36 | 60 | 100 | 140 | 220 | 420 | 820 |
线性特性(L) | 40 | 75 | 110 | 150 | 240 | 435 | 850 | |
额定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 |
II、高精度流量特性阀芯(%) | ||||||||||||||||||||||
公称通径 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||||||||||
阀座直径 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 10C | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 | |
额定Cv值 | 11 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 4 4 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 175 | 275 | 360 | 275 | 360 | 650 | |
等百分比 | 金属阀座 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
线性 | 软阀座 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
额定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 |
HCB气动笼式调节阀流量特性
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。询价提供相关产品参数:产品名称、型号、口径、材质、介质、压力、温度、连接标准、数量等,如对产品有特殊要求,请在询价时一并提出。或者使用场合非常重要或环境比较复杂,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们专业工程师为您审核选型。
感谢访问我司网站,如你对该产品还有任何疑问可致电我们,我们将为您提供优质的售前咨询服务。咨询手机:15002111058;电话:021-56051151。
更多产品