产品介绍
D343H三偏心硬密封蝶阀采用三维偏心原理设计,阀座采用硬、软密封兼容的多层次结构加工,由阀体、蝶板、多层次阀座、阀杆、传动机构等主要部件组成,PN10~PN40,耐温425℃,0泄漏,广泛地应用到冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上,作调节流量和载断流体使用。
由于本产品蝶阀采用的是三维偏心原理设计,使密封面的空间运动轨迹达到理想化,密封面相互之间无磨擦、无干涉、加之密封材料选择得当,从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。其主要特点如下:
1、开启力矩小,灵活方便,省力节能。
2、三维编心结构,使蝶板越关越紧,其密封性能可靠,达到无泄漏。
3、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。
D343H三偏心硬密封蝶阀性能参数
产品名称 | D343H三偏心硬密封蝶阀 | |
公称通径 | DN50~DN1200 | |
适用介质 | 水、油或非腐蚀性介质 | |
适用温度 | -20~425℃ | |
阀体 | 铸钢/不锈钢/合金钢 | |
密封面 | 304+柔性石墨 | |
蝶板 | 不锈钢、碳钢 | |
阀杆 | 不锈钢2Cr13 |
D343H三偏心硬密封蝶阀主要零外形及连接尺寸
公称通径 | L | H | D343H | PN0.6MPa | PN1.0MPa |
参考重量 D343H |
||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 长 | H1 | A1 | B1 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | (kg) | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 95 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 400 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 |
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。询价提供相关产品参数:产品名称、型号、口径、材质、介质、压力、温度、连接标准、数量等,如对产品有特殊要求,请在询价时一并提出。或者使用场合非常重要或环境比较复杂,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们专业工程师为您审核选型。
感谢访问我司网站,如你对该产品还有任何疑问可致电我们,我们将为您提供优质的售前咨询服务。咨询手机:15002111058;电话:021-56051151。
更多产品