产品介绍
电动调节阀由电动执行机构与各种的阀体(单座、双座、套筒)-ZAZ(P、N、M)型组配而成,而具备了各种调节阀的特点。
ZAZP电动调节阀以AC220V电源电压为动作力,接受统一标准信号0~10mA DC或4~20mADC,将此转为与输入信号相对应的上下位移,自动地操纵阀门,改变阀门的开度位移,从而达到对工艺管路流体介质如压力、流量、温度、液位等参数的自动调节控制。电动单座调节阀适用于压差较小,介质粘度较大或稍有颗粒杂质场合。按配用不同的执行机构可分为普通型和电子型两种。
ZAZP电动单座调节阀广泛应用于电力、冶金、化工、石油、轻纺、制药、造纸等工业部门的生产自动化控制。
ZAZP电动单座调节阀性能参数
名称型号 | ZAZP-16/25C 电动单座调节阀 |
类型(通道位置) | 二通式 |
流动方向 | 单向 |
适用介质 : | 蒸汽,油品,弱酸碱介质,空气 |
阀体 | 铸钢 |
阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~+350℃) |
压盖形式 | 螺栓压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 |
阀芯形式 | 单座式、套筒式、双导向式 |
流量特性 | 等百分比、直线性 |
执行器参数 | 电源电压:220V、380V、输入信号:4-10mA DC、4-20mA DC、输出信号:4-20mA·DC |
防护等级:相当IP65、隔爆标志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | |
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
ZAZP电动单座调节阀主要零外形及连接尺寸
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 640 | 880 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | 760 | 910 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | 810 | 950 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |
H1 | 653 | 665 | 671 | 683 | 698 | 789 | 792 | 796 | 847 | 855 | 894 | 1156 | 1215 | |
W | 460 | 460 | 460 | 460 | 530 | 530 | 530 | 530 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。询价提供相关产品参数:产品名称、型号、口径、材质、介质、压力、温度、连接标准、数量等,如对产品有特殊要求,请在询价时一并提出。或者使用场合非常重要或环境比较复杂,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们专业工程师为您审核选型。
感谢访问我司网站,如你对该产品还有任何疑问可致电我们,我们将为您提供优质的售前咨询服务。咨询手机:15002111058;电话:021-56051151。
更多产品