产品介绍
HC41X-16P不锈钢消声止回阀是安装在水泵出口管道上用于水泵停机时防止管路中有高压水流冲击水泵倒转的损害。
HC41X消声止回阀主要性能规范
型号 | 公称压力PN | 试验压力PN | 工作温度 | 适用介质 | |
壳体 | 密封 | ||||
HC41X | 1.0MPa | 1.5MPa | 1.1MPa | ≤80℃ | 洁净水 |
1.6MPa | 2.4MPa | 1.76MPa | |||
2.5MPa | 3.75MPa | 2.75MPa |
HC41X消声止回阀主要零件材质
型号 | 阀体 | 密封圈 | 弹簧 | 阀盖环 |
HC41X-16P | 不锈钢 | 丁腈豫胶(NBR) | 不锈钢 | 不锈钢 |
HC41X消声止回阀主要外形及连接尺寸
公称通径DN | 尺寸 (mm) | ||||
L | D | K | b | z-d | |
40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-18 |
50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-18 |
65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-18 |
80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-18 |
100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-18 |
125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-18 |
150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-22 |
200 | 255 | 335 | 295 | 30 | 12-22 |
250 | 310 | 405 | 355 | 32 | 12-26 |
300 | 320 | 460 | 410 | 32 | 12-26 |
350 | 380 | 520 | 470 | 36 | 16-26 |
400 | 405 | 580 | 525 | 38 | 16-30 |
450 | 430 | 640 | 585 | 40 | 20-30 |
500 | 450 | 715 | 650 | 42 | 20-33 |
600 | 510 | 840 | 770 | 48 | 20-36 |
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。询价提供相关产品参数:产品名称、型号、口径、材质、介质、压力、温度、连接标准、数量等,如对产品有特殊要求,请在询价时一并提出。或者使用场合非常重要或环境比较复杂,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们专业工程师为您审核选型。
感谢访问我司网站,如你对该产品还有任何疑问可致电我们,我们将为您提供优质的售前咨询服务。咨询手机:15002111058;电话:021-56051151。
更多产品