调节阀型号编制说明
2024/11/6 14:24:55 点击:
1代号 | 2代号 | 结构形式 | 5代号 | 公称通径 | |
Z | 调节阀系列 | 气动调节阀系列 | 10 | 10mm | |
JHP | 气动薄膜单座调节阀 | 15 | 15mm | ||
JHM | 气动薄膜套筒调节阀 | 20 | 20mm | ||
MA/BY | 气筒薄膜小流量调节阀 | 25 | 25mm | ||
3代号 | 控制机构 | MA/BS | 气动薄膜角形调节阀 | 32 | 32mm |
气动执行器 | MA/BS-220/330 | 气动薄膜角形高压调节阀 | 40 | 40mm | |
GT | 气动角行程 | JHPF-16W | 气动薄膜衬氟单座调节阀 | 50 | 50mm |
ZHA | 气动直行程-气开 | MQP、M、Q | 气动薄膜切断阀 | ...... | ...... |
ZHB | 气动直行程-气闭 | SQP、M、Q | 气动活塞切断阀 | ||
电动执行器 | SQP | 气动快速切断阀 | |||
PS | PS系列 | 电动调节阀系列 | |||
3810 | 3810系列 | DLP | 电子式电动单座调节阀 | ||
VA3000 | VA3000系列 | DLM | 电子式电动套筒调节阀 | ||
ZAZ | ZAZ系列 | DLN | 电子式电动双座调节阀 | ||
DZK | DZK系列 | DLQ、X | 电子式电动三通调节阀 | 6代号 | 公称压力 |
DTR | DTR系列 | DLJP | 精小型电子式电动单座调节阀 | 10 | PN10bar |
SND | 多回转电动装置 | DLY | 电子式电动小流量调节阀 | 16 | PN16bar |
...... | ...... | DLS | 电子式电动角形调节阀 | 25 | PN25bar |
电动执行器默认情况下为3810系列 | ATP | 精小型电动单座调节阀 | 40 | PN40bar | |
ZWPE | 自力式电控温度调节阀 | 64 | PN64bar | ||
4代号 | 连接方式 | 美标 | |||
C1 | 内螺纹 | 150 | 150Class | ||
C2 | 法兰 | 300 | 300Class | ||
C3 | 焊接 | 400 | 400Class | ||
C4 | 对夹 | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ||||
其他特殊压力可根据客户要求设计制作 | |||||
7代号 | 阀体材质 | 8代号 | 填料材质 | 9代号 | 介质温度 |
HT200 | 铸铁 | F | 聚四氟乙烯PTFE | W1 | -17~230℃ |
C | 铸钢 | PPL | 对位聚苯PPL | W2 | 230~450℃ |
P4 | 不锈钢304 | C2 | 柔性石墨 | W3 | -60~196℃ |
P6 | 不锈钢316 | B | 不锈钢波纹管 | W4 | -40~350℃ |
P6L | 不锈钢316L | ...... | ...... | ...... | ...... |
...... | ...... | ||||
其他特殊阀体材质可定做 | 其他特殊填料材质可根据客户要求设计制造 | 其他特殊温度可根据客户要求设计制造 | |||
10代号 | 附件选项 | 11代号 | 阀盖类型 | 12代号 | 流量特性 |
X1 | 电-气 定位器 | J1 | 常温型 | L1 | 直线 |
X2 | 气-气 定位器 | J2 | 中温型 | L2 | 等百分比 |
X3 | 空气过滤减压阀 | J3 | 高温型 | L3 | 快开 |
X4 | 手轮机构 | J4 | 低温型 | ||
X5 | 行程开关 | ...... | ...... | ||
X6 | 两位三通电磁阀 | 13代号 | 三通类型 | ||
X7 | 两位五通电磁阀 | S1 | 分流 | ||
X8 | 保位阀 | S2 | 合流 | ||
...... | ...... |
- 上一篇:电动调节阀的操作说明 2024/11/7
- 下一篇:采购阀门选型必须要考虑的八大点 2024/11/5