H44H/W旋启式止回阀销轴与阀瓣连接采用内装式结构,性能优良,密封更可靠。产品广泛应用于石油、化工、制药、电力行业等各种工况的管路上。
其安装位置不受限制,通常安装于水平管路,但也可以安装于垂直管路或倾料管路上。旋启式止回阀的阀瓣绕转轴作旋转运动,其流体阻力一般小于升降式止回阀,它适用于较大口径的场合。
旋启式止回阀根据阀瓣的数目可分为单瓣旋启式、双瓣旋启式及多瓣旋启式三种。单瓣旋启式止回阀一般适用于中等口径的场合,大口径管路选用单瓣旋启式止回阀时。为减少水锤压力,最好采用能减小水锤压力的缓闭止回阀;双瓣旋启式止回阀适用于大中口径管路,对夹双瓣旋启式止回阀结构小、重量轻,是一种发展较快的止回阀;多瓣旋启式止回阀适用于大口径管路。
H44H/W旋启式止回阀特点:
1、阀瓣关闭快速,水锤压力小;
2、水平或垂直管道均可使用,安装方便;
3、流道通畅、流体阻力小;
4、动作灵敏、密封性能好;
5、阀瓣行程短、关阀冲击力小;
6、整体结构、简单紧凑、造型美观;
7、使用寿命长、可靠性高。
H44H/W旋启式止回阀主要性能规范
基本型号 | H44H | H44Y | H44W | |
工作压力(MPa) | 1.6~42.0 (Calss150-Calss2500) | |||
口径(mm) | DN50-DN1200 2″-48″ | |||
适用介质 | 水、油、气、醋酸类、硝酸类等其他介质 | |||
材料 | 阀体 | WCB /CF8/CF8M/铬钼钢/低温钢/镍合金/Monel/Duplex Steel | ||
阀瓣 | WCB/CF8/CF8M/铬钼钢/低温钢/镍合金/Monel/Duplex Steel | |||
摇杆 | 2Cr13/F304/F316/铬钼钢/低温钢/镍合金/Monel | |||
密封面 | 不锈钢/司太立合金/镍合金/Monel |
H44H/W旋启式止回阀主要外形及连接尺寸
H44H/W/Y-16C/P/R/I 1.6MPa主要外形尺寸
公称通径DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | WT(Kg) |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 135 | 21 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 142 | 28 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 165 | 38 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 180 | 58 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 210 | 92 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 233 | 130 |
200 | 500 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 304 | 210 |
250 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 348 | 294 |
300 | 650 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 390 | 367 |
350 | 750 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ25 | 430 | 410 |
400 | 850 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ30 | 468 | 461 |
450 | 950 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-Φ30 | 523 | 570 |
500 | 1025 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-Φ34 | 525 | 850 |
H44H/W/Y-25C/P/R/I 2.5MPa主要外形尺寸
公称通径DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | WT(Kg) |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 160 | 22 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 175 | 29 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 185 | 38 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 220 | 61 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 248 | 96 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 276 | 132 |
200 | 550 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 350 | 213 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 410 | 297 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ30 | 430 | 372 |
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-Φ34 | 518 | 415 |
400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-Φ34 | 560 | 480 |
450 | 1025 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-Φ34 | 582 | 610 |
500 | 1150 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-Φ41 | 618 | 920 |
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。询价提供相关产品参数:产品名称、型号、口径、材质、介质、压力、温度、连接标准、数量等,如对产品有特殊要求,请在询价时一并提出。或者使用场合非常重要或环境比较复杂,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们专业工程师为您审核选型。
感谢访问我司网站,如你对该产品还有任何疑问可致电我们,我们将为您提供优质的售前咨询服务。咨询手机:15002111058;电话:021-56051151。