产品介绍
ZCG、ZCZG高温电磁阀是适用于中温、高温、常压、高压场合,适用于中高温热水、高温蒸汽、饱和蒸汽、过热蒸汽及导热油等管路的自动控制;应用于窑炉设备、干燥设备、石油化工、生物、暖通空调、电镀涂装、橡塑机械、食品饮料、造纸、印染及电力矿业等行业,是自动化控制工程、项目改造及设备配套的产品。其特点:
1、可持续长时间通电,采用全金属密封,介质流体温度可达450℃
2、不同的使用介质,采用针对性的密封, 提高电磁阀合理性
3、采用阀芯结构及安装散热装置,使结构紧凑,重量是同类产品的三分之一
4、采用不锈钢活塞结构,阀芯磨损可自动补偿,可持续频繁工作
5、介质流体压力可分别提供4.0Mpa
ZCG、ZCZG高温电磁阀主要性能规范
参数/型号 | ZCG、ZCZG、ZCZH | ||||||||
公称压力(MPa) | 2.5 | 4.0 | |||||||
工作压力(MPa) | 0.1~2.5 | 0.4~4.0 | |||||||
介质种类 | 轻油、蒸汽、热水 | ||||||||
介质温度(℃) | ≤250 | ≤400 | |||||||
电源电压 | AC200V?DC24V其余规格可作特殊订货 | ||||||||
公称通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
流量系数(Kv) 泄漏量(ml/min) | 按 JB/T7352-94规定动 按 JB/T7352-94.F规定 | ||||||||
功率 | 170VA | 480VA |
ZCG、ZCZG高温电磁阀外形结构尺寸
型号规格 | 内螺纹 | 法兰式 | ||||||||
接口 | 外形尺寸 | 外形尺寸 | 法兰尺寸 | |||||||
G | L | H1 | H2 | L* | L | H | D | D1 | n-d | |
ZCG-15 | 1/2 | 80 | 26 | 195 | 90 | 90 | 205 | 95 | 65 | 4-Φ12 |
ZCG-20 | 3/4 | 82 | 31 | 198 | 93 | 115 | 205 | 105 | 75 | 4-Φ14 |
ZCG-25 | 1 | 105 | 35 | 205 | 110 | 125 | 208 | 115 | 85 | 4-Φ14 |
ZCG-32 | 1 1/4 | 105 | 45 | 208 | 120 | 140 | 218 | 135 | 100 | 4-Φ18 |
ZCG-40 | 1 1/2 | 120 | 55 | 226 | 140 | 165 | 225 | 145 | 110 | 4-Φ18 |
ZCG-50 | 2 | 140 | 56 | 236 | 162 | 190 | 235 | 160 | 125 | 4-Φ18 |
ZCG-65F | 65 | 250 | 310 | 185 | 145 | 4-Φ18 | ||||
ZCG-80F | 80 | 270 | 325 | 200 | 160 | 8-Φ18 | ||||
ZCG-100F | 100 | 320 | 420 | 220 | 180 | 8-Φ18 | ||||
ZCG-150F | 150 | 400 | 490 | 285 | 240 | 8-Φ18 |
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。询价提供相关产品参数:产品名称、型号、口径、材质、介质、压力、温度、连接标准、数量等,如对产品有特殊要求,请在询价时一并提出。或者使用场合非常重要或环境比较复杂,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们专业工程师为您审核选型。
感谢访问我司网站,如你对该产品还有任何疑问可致电我们,我们将为您提供优质的售前咨询服务。咨询手机:15002111058;电话:021-56051151。
更多产品