PZ973H电动刀闸阀,PZ973Y电动耐磨刀闸阀,电动闸板阀,电动刀型闸板阀,电动刀型插板阀 是由多回转式电动装置和刀型闸阀组成。主要采用铸铁、铸钢、不锈钢等。通径从DN50~DN1000。电动刀型闸阀广泛应用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域,是一种理想的密封阀门
刀型闸阀,也叫刀形闸阀、刀闸阀、刀型闸板阀板、插板阀,适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道,靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室,闸板在侧面导向槽内升降,并由底部的凸耳紧压在阀座上,如需达到较高的介质密封性时,可选用O形密封阀座实现双向密封。
刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。
电动刀闸阀采用多回转电动装置,用以驱动和控制阀门的开启和关闭,操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制也可以现场手动操作,也可以与计算机配合实现计算机自动控制。
电动刀型闸阀默认配Z型多回转电动执行机构,选配其他品牌执行机构。电机为三相交流,380V(特殊订货660V或220V),Z型多回转电动执行机构分为户外型、隔爆型、整体型、整体调节型、隔爆整体型、隔爆整体调节型。
电动刀闸阀配有手动,万一供电间断,可以手动操作开启或关闭阀门,有效控制介质,防止事故发生。
PZ973电动刀闸阀主要性能规范
型 号 | 工作压力 / MPa | 适用温度 / ℃ | 适用介质 |
PZ973H-10C/16C | 1.0、1.6 | ≤ 100 | 纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物 |
PZ973F-10P/16P | |||
PZ973Y-10P/16P |
型 号 | 材 料 | |||
阀 体 | 阀 杆 | 密封面 | 填 料 | |
PZ973H-10C/16C | WCB | 2Cr13 | 硬质合金、 聚四氟乙烯 | V型聚四氟乙烯、 柔性石墨环 |
PZ973F-10P/16P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
PZ973Y-10P/16P | CF8 (304) | 0Cr18Ni9 (304) |
PZ973电动刀闸阀结构尺寸
公称压力 | DN | L | D1 | D2 | H | N-M | 电装 型号 | 电机 功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 MPa | 50 | 50 | 90 | 110 | 370 | 4-M12 | DZ10 | 0.25 |
65 | 50 | 110 | 130 | 460 | 4-M12 | DZ10 | 0.25 | |
80 | 50 | 125 | 150 | 590 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | |
100 | 50 | 145 | 170 | 780 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | |
125 | 50 | 175 | 200 | 950 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | |
150 | 60 | 200 | 225 | 980 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | |
200 | 60 | 255 | 280 | 1053 | 8-M16 | DZ15 | 0.37 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1060 | 12-M16 | DZ20 | 0.37 | |
300 | 80 | 362 | 395 | 1230 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | |
350 | 90 | 412 | 445 | 1250 | 12-M20 | DZ30 | 0.55 | |
400 | 100 | 462 | 498 | 1767 | 16-M20 | DZ30 | 0.55 | |
450 | 120 | 518 | 550 | 1920 | 16-M20 | DZ45 | 1.5 | |
500 | 130 | 568 | 600 | 2010 | 16-M20 | DZ45 | 1.5 | |
600 | 140 | 670 | 705 | 2110 | 20-M22 | DZ60 | 2.2 | |
1.0 MPa | 50 | 50 | 100 | 125 | 370 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 |
65 | 50 | 120 | 145 | 460 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | |
80 | 50 | 135 | 160 | 590 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | |
100 | 50 | 155 | 180 | 780 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | |
125 | 50 | 185 | 210 | 950 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | |
150 | 60 | 210 | 240 | 980 | 8-M20 | DZ15 | 0.37 | |
200 | 60 | 265 | 295 | 1053 | 8-M20 | DZ20 | 0.37 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1060 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | |
300 | 80 | 368 | 400 | 1230 | 12-M20 | DZ30 | 0.55 | |
350 | 90 | 428 | 460 | 1250 | 16-M20 | DZ30 | 0.55 | |
400 | 100 | 482 | 515 | 1767 | 16-M22 | DZ45 | 1.5 | |
450 | 120 | 532 | 565 | 1920 | 20-M22 | DZ45 | 1.5 | |
500 | 130 | 585 | 620 | 2010 | 20-M22 | DZ60 | 2.2 | |
600 | 140 | 685 | 725 | 2110 | 20-M27 | DZ60 | 2.2 | |
1.6 MPa | 50 | 65 | 100 | 125 | 370 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 |
65 | 65 | 120 | 145 | 460 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | |
80 | 70 | 135 | 160 | 590 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | |
100 | 70 | 155 | 180 | 780 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | |
125 | 70 | 185 | 210 | 950 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | |
150 | 80 | 210 | 240 | 980 | 8-M20 | DZ15 | 0.37 | |
200 | 80 | 265 | 295 | 1053 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | |
250 | 94 | 320 | 355 | 1060 | 12-M22 | DZ20 | 0.37 | |
300 | 98 | 375 | 410 | 1230 | 12-M22 | DZ30 | 0.55 | |
350 | 100 | 435 | 470 | 1250 | 16-M22 | DZ30 | 0.55 | |
400 | 110 | 485 | 525 | 1767 | 16-M27 | DZ45 | 1.5 | |
450 | 120 | 545 | 585 | 1920 | 20-M27 | DZ45 | 1.5 | |
500 | 130 | 608 | 650 | 2010 | 20-M30 | DZ60 | 2.2 | |
600 | 140 | 718 | 770 | 2110 | 20-M36 | DZ60 | 2.2 |
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。询价提供相关产品参数:产品名称、型号、口径、材质、介质、压力、温度、连接标准、数量等,如对产品有特殊要求,请在询价时一并提出。或者使用场合非常重要或环境比较复杂,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们专业工程师为您审核选型。
感谢访问我司网站,如你对该产品还有任何疑问可致电我们,我们将为您提供优质的售前咨询服务。咨询手机:15002111058;电话:021-56051151。