电动法兰截止阀型号J941H,电动截止阀由电动执行装置和法兰截止阀组成,接受380V/220V的电源压力或4-20毫安电压信号,来完成上升或下降的启闭动作。J941H电动截止阀具有良好的强度、刚度和流通能力,可使用在各种压力、温度及介质的工况当中。电动截止阀适用于全开和全关的形式,当需要调节时,应当特殊注明,另外定做阀座和阀芯的锥度。
电动法兰式铸钢截止阀适用于石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。适用介质为:水、油品、蒸汽、酸性介质等。
J941H电动截止阀工作原理:
电动截止阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,依靠电动推力旋转阀杠,阀瓣沿流体的中心线作直线运动,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合,阻止介质流通。电动法兰截止阀只许介质单向流动,安装时有方向性。广泛应用于火电厂、核电站,石油、化工、钢铁、冶金、石化、化工等行业作为截断阀使用。
J941H电动截止阀性能规范
产品名称 | J941H电动法兰截止阀 |
公称通径 | DN15~DN500 |
公称压力 | 1.6MPa~16.0MPa |
连接形式 | 法兰式 |
阀体材质 | WCB、碳钢、铬钼钒钢、不锈钢 |
适用温度 | -29ºC~+550ºC |
适用介质 | 水、油、蒸汽、气体 |
阀体 | 阀盖 | 阀瓣 | 密封圈 | 阀杆 | 填料 | 适用介质 | 适用温度 (≤℃) |
WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
ZGlCrl8Ni9Ti |
0Crl8Ni9Ti+ Stellite12 |
Stellite6 | lCrl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸类 | 200 | |
ZGlCrl8Ni2Mo2Ti |
CF8M+ Stellite12 |
lCrl8Ni2Mo2Ti | lCrl8Ni2Mo2Ti | PTFE |
磷酸类、 碱类、混酸 |
200 | |
ZG00Crl7Nil4M02 |
CF3M+ Stellite12 |
Stel1ite6 | 316L | PTFE |
磷酸类、 尿素、甲铵液 |
200 | |
ZGlCr5MO |
ZGlCr5MO+ Stellite12 |
Stel1ite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 |
J941H电动截止阀主要外形及连接尺寸
1.6MPa | DN | L | D | D1 | b | n-φd | 电装型号 | L1 | H | D0 |
凸面法兰 RF J94lH J941Y J94lW J94lF J94lN 16C 16P 16R 16I |
50 | 230 | 160 | 125 | 16 | 4-φ18 | DZWl0 | 590 | 645 | 365 |
65 | 290 | 180 | 145 | 18 | 4-φ18 | DZWl0 | 590 | 690 | 365 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 20 | 8-φ18 | DZW20 | 590 | 715 | 365 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 20 | 8-φ18 | DZW20 | 590 | 770 | 365 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 22 | 8-φ18 | DZW30 | 590 | 780 | 365 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 24 | 8-φ23 | DZW45 | 590 | 875 | 365 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 26 | 12-φ23 | DZW60 | 810 | 967 | 470 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 30 | 12-φ25 | DZW90 | 810 | 1153 | 470 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 30 | 12-φ25 | DZWl20 | 830 | 1292 | 550 | |
350 | 850 | 520 | 125 | 34 | 16-φ25 | DZWl20 | 830 | 1530 | 550 | |
400 | 950 | 580 | 470 | 36 | 16-φ30 | DZWl80 | 870 | 1810 | 320 | |
450 | 1200 | 640 | 525 | 40 | 20-φ30 | DZW250 | 870 | - | 320 | |
500 | 1250 | 705 | 585 | 44 | 20-φ34 | DZW500 | 1170 | - | 570 | |
2.5MPa | 50 | 230 | 160 | 650 | 20 | 4-φ18 | DZWl0 | 590 | 645 | 365 |
凸面法兰 RF J941H J941Y J941W 25C 25P 25R 25I |
65 | 290 | 180 | 145 | 22 | 8-φ18 | DZWl0 | 590 | 690 | 365 |
80 | 3lO | 195 | 160 | 22 | 8-φ18 | DZW20 | 590 | 715 | 365 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 24 | 8-φ23 | DZW20 | 590 | 770 | 365 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-φ25 | DZW30 | 590 | 780 | 365 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 30 | 8-φ25 | DZW45 | 810 | 875 | 470 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 34 | 12-φ25 | DZW60 | 810 | 967 | 470 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 36 | 12-φ30 | DZW90 | 830 | 1153 | 550 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 40 | 16-φ30 | DZWl20 | 830 | 1292 | 550 | |
350 | 850 | 550 | 490 | 44 | 16-φ34 | DZWl80 | 870 | 1650 | 320 | |
400 | 950 | 610 | 550 | 48 | 16-φ34 | DZW250 | 870 | 1830 | 320 | |
450 | 1200 | 660 | 600 | 50 | 16-φ34 | DZW350 | 1170 | - | 570 | |
500 | 1250 | 730 | 660 | 52 | 16-φ41 | DZW500 | 1170 | - | 570 |
4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-Φd | 电装型号 | L1 | H | D0 |
凹凸法兰 MFM J941H J941Y J941W 40C 40P 40R 40I |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Φ18 | ZDW10 | 590 | 645 | 365 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-Φ18 | ZDW10 | 590 | 690 | 365 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Φ18 | ZDW20 | 590 | 715 | 365 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Φ23 | ZDW30 | 590 | 770 | 365 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Φ25 | ZDW45 | 810 | 782 | 470 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Φ25 | ZDW60 | 810 | 875 | 470 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-Φ30 | ZDW90 | 830 | 1160 | 550 | |
6.4MPa | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23Φ | ZDW10 | 590 | 710 | 365 |
凹凸法兰 MFM J941H J941Y J941W 64C 64P 64R 64I |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-Φ23 | ZDW20 | 590 | 750 | 365 |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-Φ23 | ZDW30 | 590 | 785 | 365 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-Φ25 | ZDW45 | 810 | 837 | 470 | |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-Φ30 | ZDW60 | 810 | 1031 | 470 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-Φ34 | ZDW90 | 830 | 1066 | 550 | |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-Φ34 | ZDW120 | 830 | 1213 | 550 |
10.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-Φd | 电装型号 | L1 | H | D0 |
凹凸法兰 MFM J941H J941Y J941W 100C 100P 100R 100I |
50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-Φ25 | DZW20 | 590 | 714 | 365 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-Φ25 | DZW30 | 590 | 734 | 365 | |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-Φ25 | DZW45 | 810 | 847 | 470 | |
100 | 430 | 395 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-Φ30 | DZW60 | 810 | 950 | 470 | |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 8-Φ34 | DZW90 | 830 | 1142 | 550 | |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-Φ34 | DZW120 | 830 | 1240 | 550 | |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-Φ41 | DZW180 | 870 | 1425 | 320 | |
16.0MPa | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 8-Φ25 | DZW30 | 590 | 562 | 365 |
凹凸法兰 MFM J941H J941Y J941W 160C 160P 160R 160I |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8-Φ30 | DZW45 | 810 | 743 | 470 |
80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 8-Φ30 | DZW90 | 830 | 820 | 550 | |
100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 8-Φ34 | DZW120 | 830 | 935 | 550 | |
125 | 500 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 8-Φ41 | DZW180 | 870 | 1180 | 320 | |
150 | 550 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 12-Φ41 | DZW250 | 870 | 1290 | 320 |
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。询价提供相关产品参数:产品名称、型号、口径、材质、介质、压力、温度、连接标准、数量等,如对产品有特殊要求,请在询价时一并提出。或者使用场合非常重要或环境比较复杂,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们专业工程师为您审核选型。
感谢访问我司网站,如你对该产品还有任何疑问可致电我们,我们将为您提供优质的售前咨询服务。咨询手机:15002111058;电话:021-56051151。